郑州大学
学历层次:本科/高职(专科)
所在省份:河南
年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 理科 | 825 | 830 | 607 | 581 | 589.2 |
2023 | 本科一批 | 郑州大学(单列专业)[其他单列] | 理科 | 180 | 180 | 649 | 627 | 632.5 |
2023 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科 | 130 | 130 | 603 | 590 | 594.5 |
2023 | 本科一批 | 郑州大学(护理专业)[医护类] | 理科 | 200 | 200 | 605 | 564 | 572.1 |
2023 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 195 | 195 | 549 | 510 | 513.5 |
2023 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 105 | 105 | 513 | 464 | 471.9 |
2023 | 本科一批 | 郑州大学 | 理科 | 2962 | 2975 | 630 | 589 | 604.5 |
2023 | 本科一批 | 郑州大学 | 文科 | 373 | 373 | 624 | 602 | 609.9 |
2022 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学)(公办) | 理科 | 825 | 830 | 595 | 571 | 578.4 |
2022 | 本科一批 | 郑州大学(公办)[其他单列] | 理科 | 180 | 180 | 636 | 613 | 618.6 |
2022 | 本科一批 | 郑州大学(公办) | 文科 | 400 | 403 | 594 | 578 | 583.6 |
2022 | 本科一批 | 郑州大学(公办)[医护类] | 理科 | 200 | 200 | 591 | 555 | 563.2 |
2022 | 本科二批 | 郑州大学体育学院(公办) | 文科 | 195 | 195 | 517 | 491 | 495.2 |
2022 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学)(公办) | 文科 | 130 | 130 | 588 | 567 | 571.1 |
2022 | 本科二批 | 郑州大学体育学院(公办) | 理科 | 105 | 105 | 513 | 452 | 471.7 |
2022 | 本科一批 | 郑州大学(公办) | 理科 | 2965 | 2985 | 627 | 579 | 595.1 |
2021 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 (公办) | 文科 | 195 | 196 | 575 | 520 | 526.3 |
2021 | 本科一批 | 郑州大学 (公办) | 文科 | 550 | 556 | 631 | 613 | 618.7 |
2021 | 本科一批 | 郑州大学 (公办) | 理科 | 2844 | 2879 | 648 | 603 | 612.8 |
2021 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 (公办) | 理科 | 105 | 105 | 517 | 477 | 486.5 |
2021 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) (公办) | 文科 | 135 | 135 | 613 | 602 | 605.8 |
2021 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) (公办) | 理科 | 845 | 848 | 611 | 589 | 595 |
2021 | 本科一批 | 郑州大学 (公办)[其他单列] | 理科 | 180 | 180 | 658 | 627 | 634 |
2021 | 本科一批 | 郑州大学 (公办)[医护类] | 理科 | 200 | 201 | 596 | 567 | 575 |
2020 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科 | 150 | 150 | 608 | 596 | 599.2 |
2020 | 本科一批 | 郑州大学 | 理科 | 3067 | 3069 | 662 | 624 | 633.2 |
2020 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 195 | 195 | 543 | 516 | 519.8 |
2020 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学)[护理] | 理科 | 200 | 200 | 605 | 566 | 580.4 |
2020 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 105 | 105 | 537 | 489 | 496.8 |
2020 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 理科 | 1095 | 1102 | 629 | 606 | 612.7 |
2020 | 本科一批 | 郑州大学 | 文科 | 485 | 486 | 627 | 606 | 611.2 |
2020 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 理科 | 200 | 202 | 622 | 583 | 596.5 |
2019 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 理科 | 1380 | 1388 | 589 | 558 | 567.1 |
2019 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 理科 | 100 | 101 | 587 | 555 | 562.9 |
2019 | 本科一批 | 郑州大学 | 理科 | 3112 | 3132 | 634 | 585 | 595.5 |
2019 | 本科一批 | 郑州大学 | 文科 | 712 | 716 | 608 | 584 | 589.8 |
2019 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 195 | 195 | 526 | 495 | 499.8 |
2019 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学)[护理] | 理科 | 200 | 202 | 558 | 523 | 537.1 |
2019 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科 | 280 | 283 | 587 | 567 | 572.9 |
2019 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 105 | 105 | 495 | 443 | 453.9 |
2018 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 195 | 196 | 543 | 496 | 502.2 |
2018 | 本科一批 | 郑州大学 | 文科 | 758 | 761 | 635 | 605 | 610.7 |
2018 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 107 | 107 | 490 | 437 | 447 |
2018 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 理科 | 1470 | 1481 | 590 | 549 | 559.5 |
2018 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 理科 | 200 | 202 | 587 | 540 | 552 |
2018 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科 | 260 | 261 | 609 | 582 | 589.2 |
2018 | 本科一批 | 郑州大学 | 理科 | 3156 | 3214 | 638 | 586 | 596.6 |
2018 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学)[护理] | 理科 | 200 | 241 | 566 | 499 | 519.1 |
2017 | 本科一批 | 郑州大学 | 文科 | 766 | 779 | 596 | 570 | 577.8 |
2017 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 理科 | 1042 | 1048 | 566 | 514 | 526.8 |
2017 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 195 | 195 | 499 | 457 | 463.7 |
2017 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科 | 404 | 407 | 569 | 533 | 543.8 |
2017 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 105 | 106 | 494 | 413 | 425.6 |
2017 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 理科 | 486 | 487 | 592 | 496 | 510.2 |
2017 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 文科 | 150 | 158 | 568 | 524 | 534.7 |
2017 | 本科一批 | 郑州大学 | 理科 | 2764 | 2791 | 614 | 561 | 571.5 |
2016 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 理科 | 982 | 1026 | 588 | 535 | 548.1 |
2016 | 本科一批 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科 | 448 | 461 | 563 | 518 | 528.8 |
2016 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 理科 | 410 | 403 | 606 | 523 | 537.8 |
2016 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 文科 | 225 | 225 | 519 | 458 | 465.2 |
2016 | 本科一批 | 郑州大学[护理] | 文科 | 150 | 150 | 568 | 517 | 529 |
2016 | 本科二批 | 郑州大学体育学院 | 理科 | 75 | 75 | 508 | 447 | 459.4 |
2016 | 本科一批 | 郑州大学 | 理科 | 3122 | 3243 | 636 | 583 | 593.4 |
2016 | 本科一批 | 郑州大学 | 文科 | 784 | 815 | 587 | 556 | 563.3 |
综合
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省... [详细]
0371-67781182 / 67781111 / 67731111 / 67783333
河南
河南省郑州市中原区科学大道100号(主校区)
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved